Resultater
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | S Os-Ready (2-1) | 2-1 | 14.05.2022 14:00 #6 | Kuventræ kunstgress 01 | Norsk Tipping-ligaen avd 1 - 2022 | |
#5 | U Os-Stabæk 2 (0-0) | 0-0 | 10.05.2022 18:00 #5 | Kuventræ kunstgress 01 | Norsk Tipping-ligaen avd 1 - 2022 | |
april 2022 | ||||||
#4 | S Grei-Os (2-4) | 2-4 | 30.04.2022 14:00 #4 | Grei kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd 1 - 2022 | |
#3 | S Os-Kjelsås 2 (2-0) | 2-0 | 24.04.2022 17:00 #3 | Kuventræ kunstgress 01 | Norsk Tipping-ligaen avd 1 - 2022 | |
#2 | T Fyllingsdalen-Os (4-2) | 4-2 | 13.04.2022 19:00 #2 | Varden Amfi | Norsk Tipping-ligaen avd 1 - 2022 | |
#1 | S Os-Frøya (2-1) | 2-1 | 09.04.2022 13:00 #1 | Kuventræ kunstgress 01 | Norsk Tipping-ligaen avd 1 - 2022 | |
#2 | S Lysekloster-Os (0-1) | 0-1 | 02.04.2022 15:00 #2 | Lysekloster Family Arena | Kvalifisering NM menn - 2022 | |
mars 2022 | ||||||
#1 | S Sund-Os (0-4) | 0-4 | 19.03.2022 14:00 #1 | Hald stadion | Kvalifisering NM menn - 2022 |
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 1
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | Skeid 2 Skeid 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | Grorud 2 Grorud 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
4 | Os Os | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
5 | Nordstrand Nordstrand | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
6 | Sandviken Sandviken | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
7 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 6 |
8 | Ready Ready | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
9 | Lokomotiv Oslo Lokomotiv Oslo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
10 | Frøya Frøya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
11 | Oppsal Oppsal | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
12 | Kjelsås 2 Kjelsås 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 |
14 | Grei Grei | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |